¿Æº£Ë¼£¨±±¾©£©¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾Ö÷Òª´úÀíÃÀ¹ú¶ÅóÏÊ÷Ö¬£¬tulsion£¬tulsimer£¬µÂ¹úÎÖÆæÂËÁÏ
¹«Ë¾Ãû³Æ | ¿Æº£Ë¼£¨±±¾©£©¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÆóÒµÀàÐÍ | ÆäËûÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | ͳһÉç»áÐÅÓôúÂë | 91110106554829929C | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
·¨¶¨´ú±íÈË | ¶¡±£Óñ | ×¢²á×ʱ¾ | 2,780Íò(Ôª) | ×¢²áµØÖ· | ±±¾©ÊзáÌ¨ÇøÔì¼×½Ö110ºÅ28´±A1-231 | ||||||
³ÉÁ¢ÈÕÆÚ | 2010-05-17 | ÓªÒµÆÚÏÞ | 2010-05-17 ÖÁ 2030-05-16 | µÇ¼Ç»ú¹Ø | ±±¾©ÊзáÌ¨ÇøÊг¡¼à¶½¹ÜÀí¾Ö | ||||||
¾Óª·¶Î§ | Ò»°ãÏîÄ¿£º¼¼Êõ·þÎñ¡¢¼¼Êõ¿ª·¢¡¢¼¼Êõ×Éѯ¡¢¼¼Êõ½»Á÷¡¢¼¼ÊõתÈᢼ¼ÊõÍÆ¹ã£»»úеÉ豸ÏúÊÛ£»»·¾³±£»¤¼à²â£»Ê³Æ·ÏúÊÛ£¨½öÏúÊÛÔ¤°üװʳƷ£©£»µç×Ó²úÆ·ÏúÊÛ£»½¨Öþ²ÄÁÏÏúÊÛ£»×¨Óû¯Ñ§²úÆ·ÏúÊÛ£¨²»º¬Î£ÏÕ»¯Ñ§Æ·£©£»Éú̬»·¾³²ÄÁÏÖÆÔ죻Éú̬»·¾³¼à²â¼°¼ì²âÒÇÆ÷ÒDZíÖÆÔ죻»·¾³¼à²âרÓÃÒÇÆ÷ÒDZíÏúÊÛ£»»õÎï½ø³ö¿Ú£»¼¼Êõ½ø³ö¿Ú£»ÀÍÎñ·þÎñ£¨²»º¬ÀÍÎñÅÉDz£©£»µç¹¤Æ÷²ÄÖÆÔ죻±äѹÆ÷¡¢ÕûÁ÷Æ÷ºÍµç¸ÐÆ÷ÖÆÔ죻µç¹¤Æ÷²ÄÏúÊÛ£»ÖÇÄÜÊäÅäµç¼°¿ØÖÆÉ豸ÏúÊÛ£»»·¾³±£»¤×¨ÓÃÉ豸ÏúÊÛ£»µçÆøÐźÅÉ豸װÖÃÏúÊÛ£»µç¹¤ÒÇÆ÷ÒDZíÏúÊÛ¡££¨³ýÒÀ·¨Ðë¾Åú×¼µÄÏîÄ¿Í⣬ƾӪҵִÕÕÒÀ·¨×ÔÖ÷¿ªÕ¹¾Óª»î¶¯£©£¨²»µÃ´Óʹú¼ÒºÍ±¾ÊвúÒµÕþ²ß½ûÖ¹ºÍÏÞÖÆÀàÏîÄ¿µÄ¾Óª»î¶¯¡££© |
Ö÷Óª²úÆ·»ò·þÎñ | ¶ÅóÏÊ÷Ö¬, µÂ¹úÎÖÆæÂËÁÏ, ¿Æº£Ë¼, tulsimer | Ö÷ÓªÐÐÒµ | Àë×Ó½»»»Ê÷Ö¬ | Ô±¹¤ÈËÊý | 51 - 100 ÈË | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Æ·ÅÆÃû³Æ | ¶ÅóÏÊ÷Ö¬.Tulsimer.ÎÖÆæÂËÁÏ | Ö÷Òª¿Í»§ÈºÌå | »¯¹¤³§ | Ö÷Òª¾ÓªµØµã | ´ó½ | ||||||
ÄêÓªÒµ¶î | ÈËÃñ±Ò 5001 ÍòÔª/Äê - 1 ÒÚÔª/Äê | ÒøÐÐÕ˺Š| 1106 3401 0400 03851 ä¸å›½å†œä¸šé“¶è¡ŒåŒ—京科丰桥支行 |
¿Æº£Ë¼£¨±±¾©£©¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ µØÖ·£º±±¾© ·áÌ¨Çø ±±¾©ÊзáÌ¨ÇøÊ±´ú²Æ¸»ÌìµØ1006ÊÒ